uoti | Körüzenet = SENATE ![]() |
۞ Starhill ۞ | 22.08.2009 20:10:45 | ||
***SENATE***
FEJLŐDÉSI VERSENY ! Akadémiánk újra fejlődési versenyt rendez. Időpontja 2009. augusztus 23.vasárnap21:01-től, augusztus 29.szombat, 21:00-ig . A kategóriák a következők:
Természetesen az esetlegesen közben kategóriahatárt átlépők, az induláskor érvényes pontszám alapján lesznek elbírálva. A fejlődést az összes pontokon kívül, a mesteri építők, az épületszintek, a tudósok, a fejlesztés szintjei és a tábornoki pontok alapján számítjuk ki! Minden fejlesztés beleszámít majd, az akadémiai ugyanúgy,mint az épületszint emelés, vagy a sereg és flotta toborzás! A verseny ideje alatt tilos elfogadni ingyen nyersanyagot , ez a versenyből való kizárást vonja maga után. A piaci kereskedelem és a csere megengedett! A díjak a következők: Kezdő kategóriában: Fa Bor Márvány Kristály Kén
Haladó és tapasztalt kategóriában: Fa Bor Márvány Kristály Kén
Mindenkinek nagyon jó versenyzést kívánunk! |
Név |
Össz- pontszám |
Mesteri építők |
Épület-szintek | Tudósok | Fejlesztés szintjei |
Tábornoki pontok |
---|---|---|---|---|---|---|
Tapasztalt | ||||||
Ráhel | 45.874 | 15.066 | 400 | 3.094 | 152 | 1.949 |
tappi | 44.964 | 17.750 | 375 | 2970 | 164 | 959 |
rozoga | 44.240 | 14.923 | 427 | 2029 | 148 | 788 |
matiz | 43.432 | 13.030 | 335 | 3158 | 168 | 988 |
lompi | 42.937 | 16.270 | 332 | 3024 | 148 | 1568 |
Ediszke | 42.186 | 3.004 | 138 | 4703 | 176 | 172 |
centrino | 41.697 | 10.692 | 241 | 3125 | 152 | 757 |
Nelson Admiral | 41.042 | 7.911 | 310 | 4107 | 160 | 879 |
detti98 | 40.953 | 405 | 41 | 2028 | 148 | 131 |
flyer12 | 41.066 | 16.619 | 525 | 1360 | 136 | 1115 |
futureman | 37.377 | 7.937 | 382 | 2946 | 168 | 36 |
petrov95 | 34.519 | 11.328 | 436 | 2010 | 148 | 839 |
nefer | 33.669 | 11.373 | 435 | 1644 | 144 | 552 |
H4dnagy | 31.269 | 7.877 | 266 | 1943 | 152 | 726 |
oliver88 | 31.074 | 9.348 | 384 | 959 | 112 | 64 |
Haladó | ||||||
zsuzsamacs | 29.995 | 8.611 | 375 | 1816 | 144 | 1395 |
Vincze96 | 28.986 | 6.619 | 275 | 686 | 116 | 360 |
Kálmán | 28.867 | 7.151 | 313 | 1142 | 124 | 153 |
Fikusz Kukisz | 26.947 | 5.684 | 280 | 1295 | 140 | 825 |
regeczky | 26.666 | 8.672 | 300 | 1608 | 144 | 438 |
bobikoka | 25.570 | 2.669 | 122 | 2913 | 164 | 475 |
CiviC | 24.565 | 7.304 | 326 | 1978 | 152 | 430 |
Mika | 23.775 | 11.288 | 469 | 1025 | 124 | 1004 |
Milanus | 23.726 | 5.814 | 196 | 925 | 132 | 715 |
cat1ilia | 23.149 | 10.718 | 351 | 1115 | 132 | 1186 |
bobumilka | 23.078 | 11.720 | 373 | 646 | 120 | 2307 |
csibefiu | 22.381 | 1.092 | 118 | 1843 | 148 | 340 |
HBK | 21.257 | 5.110 | 137 | 959 | 112 | 165 |
b_solyom | 19.402 | 3.509 | 184 | 945 | 128 | 468 |
Najancs | 19.407 | 5.161 | 232 | 1978 | 152 | 549 |
Manyook | 19.045 | 5.632 | 167 | 745 | 124 | 197 |
ferari13 | 18.250 | 2.432 | 243 | 3961 | 160 | 362 |
ilion79 | 18.236 | 5.120 | 267 | 1360 | 136 | 300 |
róma66 | 16.582 | 2.929 | 186 | 1691 | 136 | 598 |
Kezdő | ||||||
gabi963 | 9.946 | 535 | 91 | 1410 | 136 | 190 |
love | 9.725 | 4.159 | 299 | 484 | 104 | 325 |
Lord Donki | 9.732 | 2.712 | 234 | 789 | 124 | 123 |
Fancimanci | 9.336 | 3.612 | 238 | 373 | 108 | 810 |
Empire State | 9.150 | 2.549 | 136 | 405 | 92 | 426 |
Pali | 9.046 | 1.623 | 171 | 959 | 112 | 420 |
haraposkutya | 8.703 | 1.120 | 98 | 240 | 88 | 186 |
Vanek | 8.539 | 4.072 | 198 | 437 | 96 | 212 |
Kékszem | 7.766 | 4.789 | 155 | 102 | 72 | 353 |
Dorxii4 | 7.837 | 4.169 | 78 | 200 | 76 | 137 |
akosh | 6.814 | 1.580 | 133 | 489 | 108 | 543 |
johansz | 6.681 | 2.323 | 160 | 549 | 100 | 197 |
ICE FALKON | 5.646 | 1.253 | 146 | 556 | 108 | 59 |
sas | 5.003 | 669 | 53 | 269 | 88 | 47 |
pepe98 | 2.771 | 621 | 97 | 234 | 92 | 89 |
cuki-cake26 | 2.505 | 934 | 97 | 129 | 80 | 44 |
Marie Marel | 2.367 | 653 | 78 | 86 | 76 | 62 |
roberto1994 | 1.358 | 257 | 73 | 39 | 64 | 128 |
Harri Potter | 1.029 | 200 | 59 | 50 | 64 | 62 |
Amina84 | 1.100 | 138 | 35 | 76 | 72 | 6 |
Robert | 885 | 37 | 25 | 51 | 64 | 83 |
sekel15 | 868 | 128 | 32 | 51 | 64 | 74 |
Espilon | 619 | 124 | 41 | 27 | 60 | 31 |
beceve133 | 611 | 26 | 15 | 27 | 27 | 60 |
Robika7 | 581 | 42 | 22 | 9 | 40 | 106 |
andi2 | 255 | 20 | 13 | 9 | 40 | 28 |
laci15 | 290 | 43 | 11 | 25 | 56 | 6 |
antalistvan | 136 | 7 | 8 | 2 | 16 | 0 |
oti | Körüzenet = SENATE ![]() |
۞ Starhill ۞ | 26.08.2009 20:14:12 | ||
***SENATE***
Fejlődési verseny részeredmény: kezdők: I. Vanek II. Johansz III. Fancimanci haladók: I. regeczky II. Fikusz Kukisz III. b_solyom tapasztaltak: I. petrov II. flyer12 III. futureman MINDENKI HÚZZON BELE, VAN MÉG IDŐ!!! JÓ JÁTÉKOT ! |
![]() |
oti | Körüzenet = SENATE ![]() |
۞ Starhill ۞ | 30.08.2009 18:19:15 | |
***SENATE***
A fejlődési verseny végeredménye a következő: Kezdők: I. Vanek II. Harapós kutya III. Fancimanci Haladók: I. b_solyom II. Regeczky III. Manyook Tapasztaltak: I. Flyer12 II.Rozoga III. Petrov Gratulálunk a győzteseknek! A levelező rendszer nem teszi lehetővé, hogy betegyük a táblázatokat, de Zera ki fogja tenni a belső oldalra a zárólistát, ami alapján számoltunk! Az eredmények nem csak az összpontszám emelkedés alapján lettek kiszámolva, hanem a fejlesztések szintjei , az épületszintek, a mesteri építők, a tudósok, a és a tábornoki pontok emelkedésének beszámításával!!! |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.